Swindle King
Size Guide
How to measure
Grab a tape measure and compare your numbers to the charts below. Quick guide:
- Chest: measure around the fullest part of your chest, keeping the tape level.
- Length: from the top of the shoulder straight down to the hem.
- Sleeve: from the shoulder seam down to the cuff.
- Waist: around your natural waistline.
- Inseam: inner leg, from crotch to ankle.
- Foot length (sneakers): heel to longest toe, standing.
Some charts show half-width measurements (noted below) — just double them for the full measurement.
Hoodies
Midnight Reign Hoodie – Olive & Black
Chest is shown as half-width — double it for the full chest measurement.
| Size | Chest (½ width) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18⅞ in / 48 cm | 26⅛ in / 66.5 cm | 22¼ in / 56.5 cm |
| XS | 19¾ in / 50 cm | 26¼ in / 66.5 cm | 22¼ in / 56.5 cm |
| S | 20½ in / 52 cm | 26¾ in / 68 cm | 22⅝ in / 57.5 cm |
| M | 21¼ in / 54 cm | 27⅜ in / 69.5 cm | 23 in / 58.5 cm |
| L | 22⅞ in / 58 cm | 28 in / 71 cm | 23⅝ in / 60 cm |
| XL | 24⅜ in / 62 cm | 28½ in / 72.5 cm | 24¼ in / 61.5 cm |
| 2XL | 26 in / 66 cm | 29⅛ in / 74 cm | 24¾ in / 63 cm |
| 3XL | 27½ in / 70 cm | 29¾ in / 75.5 cm | 25⅜ in / 64.5 cm |
| 4XL | 29⅛ in / 74 cm | 30⅞ in / 78.5 cm | 25¾ in / 65.5 cm |
| 5XL | 30¾ in / 78 cm | 32⅛ in / 81.5 cm | 26⅛ in / 66.5 cm |
| 6XL | 32¼ in / 82 cm | 33¼ in / 84.5 cm | 26⅝ in / 67.5 cm |
Checkmate Hoodie – Black & Gold
Sizing note: this hoodie uses EU sizing — US shoppers should order one size up.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | —* | 23¼ in / 59 cm | 20 in / 50.8 cm |
| S | 25¼ in / 64 cm | 24 in / 61 cm | 21¾ in / 55.2 cm |
| M | 26½ in / 67.3 cm | 25½ in / 64.8 cm | 22½ in / 57.2 cm |
| L | 27½ in / 70 cm | 27¼ in / 69.2 cm | 23¼ in / 59 cm |
| XL | 28¾ in / 73 cm | 29¼ in / 74.3 cm | 23½ in / 59.7 cm |
| 2XL | 29¾ in / 75.6 cm | 31 in / 78.7 cm | 23½ in / 59.7 cm |
| 3XL | 30¾ in / 78 cm | 33 in / 83.8 cm | 23½ in / 59.7 cm |
*The manufacturer's published chart has a data error on the XS length — email Business@swindlekingcorp.com and we'll confirm it for you.
Resurrected Hoodie – Black & Gold
Blank: Cotton Heritage M2635 | Men's Box Hoodie
| Size | Length | Width | Sleeve |
| S | 28 in / 71 cm | 20½ in / 52 cm | 25¾ in / 65.4 cm |
| M | 30 in / 76.2 cm | 22½ in / 57.2 cm | 25¾ in / 65.4 cm |
| L | 30 in / 76.2 cm | 24½ in / 62.2 cm | 25¾ in / 65.4 cm |
| XL | 31 in / 78.7 cm | 26½ in / 67.3 cm | 25¾ in / 65.4 cm |
| 2XL | 32 in / 81.3 cm | 27½ in / 70 cm | 26¼ in / 66.7 cm |
| 3XL | 33 in / 83.8 cm | 28½ in / 72.4 cm | 26¾ in / 68 cm |
Long Sleeve Shirts
Make Her Move Long Sleeve – Black & Red and Built Under Pressure Long Sleeve – Navy & Bronze
Both shirts share the same garment-dyed heavyweight blank.
| Size | Length | Width | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26⅝ in / 67.6 cm | 18¼ in / 46.4 cm | 31⅞ in / 81 cm |
| M | 28 in / 71 cm | 20¼ in / 51.4 cm | 33¾ in / 85.7 cm |
| L | 29¾ in / 75.6 cm | 22 in / 56 cm | 36⅞ in / 93.7 cm |
| XL | 30¾ in / 78 cm | 24 in / 61 cm | 37¼ in / 94.6 cm |
| 2XL | 31⅝ in / 80.3 cm | 26 in / 66 cm | 38¾ in / 98.4 cm |
| 3XL | 32½ in / 82.6 cm | 27¾ in / 70.5 cm | 39¾ in / 101 cm |
No Luck All Strategy Long Sleeve – Black & White
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 27¾ in / 70.5 cm | 20½ in / 52 cm |
| M | 29 in / 73.7 cm | 22 in / 56 cm |
| L | 30 in / 76.2 cm | 23½ in / 59.7 cm |
| XL | 31¼ in / 79.4 cm | 25 in / 63.5 cm |
| 2XL | 32½ in / 82.6 cm | 26¾ in / 68 cm |
| 3XL | 33½ in / 85 cm | 28¼ in / 71.8 cm |
Sweatpants
Midnight Reign Sweatpants – Olive & Black
Waist and hem are shown as half-width — double them for the full measurement.
| Size | Waist (½ width) | Inseam | Front rise | Hem (½ width) | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 10⅝ in / 27 cm | 29⅞ in / 76 cm | 13⅜ in / 34 cm | 7¼ in / 18.5 cm | 42⅛ in / 107 cm |
| XS | 11⅜ in / 29 cm | 29⅞ in / 76 cm | 13⅝ in / 34.5 cm | 7⅝ in / 19.5 cm | 42⅜ in / 107.5 cm |
| S | 12¼ in / 31 cm | 29⅞ in / 76 cm | 13¾ in / 35 cm | 8⅛ in / 20.5 cm | 42½ in / 108 cm |
| M | 13 in / 33 cm | 29⅞ in / 76 cm | 14 in / 35.5 cm | 8½ in / 21.5 cm | 42¾ in / 108.5 cm |
| L | 14⅝ in / 37 cm | 29¾ in / 75.5 cm | 14⅛ in / 36 cm | 8⅞ in / 22.5 cm | 42⅞ in / 109 cm |
| XL | 16⅛ in / 41 cm | 29½ in / 75 cm | 14⅝ in / 37 cm | 9¼ in / 23.5 cm | 43¼ in / 110 cm |
| 2XL | 17¾ in / 45 cm | 29⅜ in / 74.5 cm | 15⅛ in / 38.5 cm | 9⅞ in / 25 cm | 43¾ in / 111 cm |
| 3XL | 19¼ in / 49 cm | 29⅛ in / 74 cm | 15½ in / 39.5 cm | 10⅜ in / 26.5 cm | 44⅛ in / 112 cm |
| 4XL | 20⅞ in / 53 cm | 29 in / 73.5 cm | 16⅛ in / 41 cm | 11 in / 28 cm | 44½ in / 113 cm |
| 5XL | 22½ in / 57 cm | 28¾ in / 73 cm | 16½ in / 42 cm | 11⅝ in / 29.5 cm | 44⅞ in / 114 cm |
| 6XL | 24 in / 61 cm | 28½ in / 72.5 cm | 17⅛ in / 43.5 cm | 12¼ in / 31 cm | 45¼ in / 115 cm |
Next Move Sweatpants – Plum & Gold
Blank: All-Over Print Unisex Cotton Wide-Leg Pants (#309CO)
| Size | 1/2 Waist Width | Inseam Length | Front Rise | 1/2 Hem Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 10⅝ in / 27 cm | 29½ in / 75 cm | 11¾ in / 30 cm | 9 in / 23 cm | 38⅝ in / 98 cm |
| XS | 11⅜ in / 29 cm | 29½ in / 75 cm | 11¾ in / 30 cm | 9½ in / 24 cm | 38⅝ in / 98 cm |
| S | 12¼ in / 31 cm | 29½ in / 75 cm | 11¾ in / 30 cm | 9⅞ in / 25 cm | 39 in / 99 cm |
| M | 13 in / 33 cm | 29½ in / 75 cm | 12¼ in / 31 cm | 10¼ in / 26 cm | 39 in / 99 cm |
| L | 14⅝ in / 37 cm | 29⅛ in / 74 cm | 12⅝ in / 32 cm | 10⅝ in / 27 cm | 39⅜ in / 100 cm |
| XL | 16⅛ in / 41 cm | 29⅛ in / 74 cm | 13⅜ in / 34 cm | 11⅜ in / 29 cm | 39¾ in / 101 cm |
| 2XL | 17¾ in / 45 cm | 29⅛ in / 74 cm | 13¾ in / 35 cm | 11¾ in / 30 cm | 40⅛ in / 102 cm |
| 3XL | 19¼ in / 49 cm | 29⅛ in / 74 cm | 14⅛ in / 36 cm | 12⅝ in / 32 cm | 40½ in / 103 cm |
| 4XL | 20⅞ in / 53 cm | 29⅛ in / 74 cm | 14⅝ in / 37 cm | 13⅜ in / 34 cm | 40½ in / 103 cm |
| 5XL | 22½ in / 57 cm | 29⅛ in / 74 cm | 15 in / 38 cm | 13¾ in / 35 cm | 41 in / 104 cm |
| 6XL | 24 in / 61 cm | 29⅛ in / 74 cm | 15⅜ in / 39 cm | 14⅛ in / 36 cm | 41 in / 104 cm |
Waist and hem are shown as half-width — double them for the full measurement.
Sneakers
High-Top Sneakers – Black & Gold
Measure your foot heel-to-toe and match it to the foot length below. Between sizes? Size up.
| US Size | Foot length |
|---|---|
| 5 | 9⅛ in / 23.2 cm |
| 5.5 | 9¼ in / 23.5 cm |
| 6 | 9½ in / 24 cm |
| 6.5 | 9⅝ in / 24.5 cm |
| 7 | 9¾ in / 24.8 cm |
| 7.5 | 10 in / 25.4 cm |
| 8 | 10⅛ in / 25.7 cm |
| 8.5 | 10¼ in / 26 cm |
| 9 | 10½ in / 26.7 cm |
| 9.5 | 10⅝ in / 27 cm |
| 10 | 10¾ in / 27.3 cm |
| 10.5 | 11 in / 28 cm |
| 11 | 11¼ in / 28.6 cm |
| 11.5 | 11½ in / 29.2 cm |
| 12 | 11¾ in / 29.8 cm |
| 12.5 | 11⅞ in / 30.2 cm |
| 13 | 12 in / 30.6 cm |
Beanie
SQ Monogram Cuffed Beanie – Olive & Gold
One size fits most:
- Circumference: 17¼–18½ in / 44–47 cm
- Height: 8⅝ in / 22 cm
- Cuff height: 3 in / 7.5 cm
All measurements are the manufacturer's published specs and may vary by up to 2" (5 cm). When you're between sizes, we recommend sizing up. Still unsure? Email Business@swindlekingcorp.com and we'll help you pick.